Description
C'est le collant qu'il vous faut pour une journée tout en style! S'agençant aussi bien avec une tenue décontractée que sophistiquée, ce collant noir convient de jour comme de soir.
by Fmeaddons
€ 14.28 € 6.80
C'est le collant qu'il vous faut pour une journée tout en style! S'agençant aussi bien avec une tenue décontractée que sophistiquée, ce collant noir convient de jour…
En stock
C'est le collant qu'il vous faut pour une journée tout en style! S'agençant aussi bien avec une tenue décontractée que sophistiquée, ce collant noir convient de jour comme de soir.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Tailles | Poitrine | Taille | Hanches |
TTP | 31.580 | 2563.5 | 3486.5 |
TP | 33.585 | 2768.5 | 3691.5 |
P | 35.590 | 2974 | 3896.5 |
M | 37.595.5 | 3178.5 | 40101.5 |
L | 40.5103 | 3486.5 | 43109 |
TG | 42.5108 | 3691.5 | 45114 |
TTG | 44.5113 | 3999 | 47119.5 |
2X | 46.5118 | 41.5105.5 | 49124.5 |
3X | 49.5125.5 | 44.5113 | 52132 |
Tailles | Poitrine | Taille | Hanches |
0 | 32.582.5 | 2666.0 | 3589.0 |
2 | 33.585.0 | 2768.5 | 3691.5 |
4 | 34.587.5 | 2871 | 3794 |
6 | 35.590 | 2973.5 | 3896.5 |
8 | 36.592.5 | 3076 | 3999 |
10 | 37.595 | 3178.5 | 40101.5 |
12 | 3999 | 32.582.5 | 41.5105.5 |
14 | 40.5103 | 3486.5 | 43109 |
16 | 42106.5 | 35.590 | 44.5113 |
18 | 44112 | 38.598 | 46.5118 |
20 | 46.5118 | 41.5105.5 | 49124.5 |
22 | 49.5125.5 | 44.5113 | 52132 |
Tailles | Taille | Hanches | Cuisse | Jambe |
TTP | 2563.5 | 3486.5 | 1948 | 3281 |
TP | 2768.5 | 3691.5 | 2051 | 3281 |
P | 2973.5 | 3896.5 | 21.557 | 3281 |
M | 3178.5 | 40101.5 | 2358.5 | 3281 |
L | 3486.5 | 43109 | 2563.5 | 3281 |
TG | 3691.5 | 45114.5 | 26.567.5 | 3281 |
TTG | 3999 | 47119.5 | 28.572.5 | 3281 |
2X | 41.5105.5 | 49124.5 | 30.577.5 | 3281 |
3X | 44.5113 | 52132 | 3384 | 3281 |
Tailles | Taille | Hanches | Cuisse | Jambe |
0 | 2666 | 3589 | 19.549.5 | 3281 |
2 | 2768.5 | 3691.5 | 2051 | 3281 |
4 | 2871 | 3794 | 2153.5 | 3281 |
6 | 2973.5 | 3896.5 | 21.554.5 | 3281 |
8 | 3076.2 | 3999 | 2256 | 3281 |
10 | 3178.5 | 40101.5 | 2358.5 | 3281 |
12 | 32.582.5 | 41.5105.5 | 2461 | 3281 |
14 | 3486.5 | 43109 | 2563.5 | 3281 |
16 | 35.590 | 44.5113 | 2666 | 3281 |
18 | 38.597.5 | 46.5118 | 27.570 | 3281 |
20 | 41.5105.5 | 49124.5 | 29.575 | 3281 |
22 | 44.5113 | 52132 | 3281 | 3281 |
Tailles | Taille | Hanches | Cuisse | Jambe |
24 | 2666.5 | 3589 | 1948 | 3281 |
25 | 2666.5 | 3589 | 19.549 | 3281 |
26 | 2768.5 | 3691.5 | 2051 | 3281 |
27 | 2871 | 3795 | 2154 | 3281 |
28 | 2974 | 3899 | 21.557 | 3281 |
29 | 3086.5 | 39109 | 22.563.5 | 3281 |
30 | 3179 | 40102 | 2358.5 | 3281 |
31 | 32.582.5 | 41.5105.5 | 2461 | 3281 |
32 | 3486 | 43109 | 2563.5 | 3281 |
33 | 35.590 | 44.5113 | 2666 | 3281 |
34 | 38.598 | 46.5118 | 27.570 | 3281 |
36 | 41.5105.5 | 49124.5 | 29.575 | 3281 |
38 | 44.5113 | 52132 | 3281 | 3281 |
Tailles | Poitrine | Taille | Hanches |
TTP | 31.580 | 2563.5 | 3486.5 |
TP | 33.585 | 2768.5 | 3691.5 |
P | 35.590 | 2974 | 3896.5 |
M | 37.595.5 | 3178.5 | 40101.5 |
L | 40.5103 | 3486.5 | 43109 |
TG | 42.5108 | 3691.5 | 45114 |
TTG | 44.5113 | 3999 | 47119.5 |
2X | 46.5118 | 41.5105.5 | 49124.5 |
3X | 49.5125.5 | 44.5113 | 52132 |
Tailles | Poitrine | Taille | Hanches |
0 | 32.582.5 | 2666.0 | 3589.0 |
2 | 33.585.0 | 2768.5 | 3691.5 |
4 | 34.587.5 | 2871 | 3794 |
6 | 35.590 | 2973.5 | 3896.5 |
8 | 36.592.5 | 3076 | 3999 |
10 | 37.595 | 3178.5 | 40101.5 |
12 | 3999 | 32.582.5 | 41.5105.5 |
14 | 40.5103 | 3486.5 | 43109 |
16 | 42106.5 | 35.590 | 44.5113 |
18 | 44112 | 38.598 | 46.5118 |
20 | 46.5118 | 41.5105.5 | 49124.5 |
22 | 49.5125.5 | 44.5113 | 52132 |
Tailles | Poitrine | Taille | Hanches |
TTP | 31.580 | 2563.5 | 3486.5 |
TP | 33.585 | 2768.5 | 3691.5 |
P | 35.590 | 2974 | 3896.5 |
M | 37.595.5 | 3178.5 | 40101.5 |
L | 40.5103 | 3486.5 | 43109 |
TG | 42.5108 | 3691.5 | 45114 |
TTG | 44.5113 | 3999 | 47119.5 |
2X | 46.5118 | 41.5105.5 | 49124.5 |
3X | 49.5125.5 | 44.5113 | 52132 |
Tailles | Poitrine | Taille | Hanches |
0 | 32.582.5 | 2666.0 | 3589.0 |
2 | 33.585.0 | 2768.5 | 3691.5 |
4 | 34.587.5 | 2871 | 3794 |
6 | 35.590 | 2973.5 | 3896.5 |
8 | 36.592.5 | 3076 | 3999 |
10 | 37.595 | 3178.5 | 40101.5 |
12 | 3999 | 32.582.5 | 41.5105.5 |
14 | 40.5103 | 3486.5 | 43109 |
16 | 42106.5 | 35.590 | 44.5113 |
18 | 44112 | 38.598 | 46.5118 |
20 | 46.5118 | 41.5105.5 | 49124.5 |
22 | 49.5125.5 | 44.5113 | 52132 |
Tailles | Poitrine | Taille | Hanches |
TTP | 31.580 | 2563.5 | 3486.5 |
TP | 33.585 | 2768.5 | 3691.5 |
P | 35.590 | 2974 | 3896.5 |
M | 37.595.5 | 3178.5 | 40101.5 |
L | 40.5103 | 3486.5 | 43109 |
TG | 42.5108 | 3691.5 | 45114 |
TTG | 44.5113 | 3999 | 47119.5 |
2X | 46.5118 | 41.5105.5 | 49124.5 |
3X | 49.5125.5 | 44.5113 | 52132 |
Size | Chest | Waist | Hips |
0 | 32.582.5 | 2666.0 | 3589.0 |
2 | 33.585.0 | 2768.5 | 3691.5 |
4 | 34.587.5 | 2871 | 3794 |
6 | 35.590 | 2973.5 | 3896.5 |
8 | 36.592.5 | 3076 | 3999 |
10 | 37.595 | 3178.5 | 40101.5 |
12 | 3999 | 32.582.5 | 41.5105.5 |
14 | 40.5103 | 3486.5 | 43109 |
16 | 42106.5 | 35.590 | 44.5113 |
18 | 44112 | 38.598 | 46.5118 |
20 | 46.5118 | 41.5105.5 | 49124.5 |
22 | 49.5125.5 | 44.5113 | 52132 |
cage thoracique | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-27" | 28-30" | 31-33" | 34-36" | 37-39" | 40-42" | ||
partie la plus forte du buste
|
31-32" | 32a | |||||
32-33" | 32b | ||||||
33-34" | 32c | 34a | |||||
34-35" | 34b | ||||||
35-36" | 34c | ||||||
36-37" | 34d | 36b | |||||
37-38" | 34dd | 36c | |||||
38-39" | 36d | 38b | |||||
39-40" | 36dd | 38c | |||||
40-41" | 36ddd | 38d | |||||
41-42" | 38dd | 40c | |||||
42-43" | 38ddd | 40d | |||||
43-44" | 40dd | 42c | |||||
44-45" | 40ddd | 42d | |||||
45-46" | 42dd |
Tailles | Taille | Hanches |
TTP | 2563.5 | 3486.5 |
TP | 2768.5 | 3691.5 |
P | 2973.5 | 3896.5 |
M | 3178.5 | 40101.5 |
L | 3486.5 | 43109 |
TG | 3691.5 | 45114.5 |
TTG | 3999 | 47119.5 |
2X | 41.5105.5 | 49124.5 |
3X | 44.5113 | 52132 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.